株式基本情報
| 上場証券取引所 | 東京(証券コード4118) |
|---|---|
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当金・・・3月31日 中間配当金・・・9月30日 |
| 公告方法 | 電子公告 https://www.kaneka.co.jp/koukoku/index.html |
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 会社が発行する株式の総数 | 150,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 66,000,000株 |
| 株主数 | 29,038名 (2025年9月30日現在) |
大株主の状況
(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,183 | 11.69 |
| 日本生命保険相互会社 | 3,114 | 5.07 |
| 株式会社三井住友銀行 | 2,937 | 4.78 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 2,825 | 4.60 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,193 | 3.57 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,186 | 3.56 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 2,104 | 3.43 |
| カネカ取引先持株会 | 1,421 | 2.31 |
| カネカ従業員持株会 | 1,323 | 2.15 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,243 | 2.02 |
- 持株数は表示単位未満を切り捨てております。
- 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数を減じた株式数を基準に算出し、小数第三位を四捨五入しております。
- 上記のほか、当社が保有している自己株式が4,550千株あります。
所有者別株式分布状況
(2025年9月30日現在)
- 株式数は表示単位未満を切り捨てております。
- 比率は小数第二位を四捨五入しております。
