株式基本情報
上場証券取引所 | 東京・名古屋(証券コード4118) |
---|---|
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年 |
定時株主総会 | 6月 |
基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当金・・・3月31日 中間配当金・・・9月30日 |
公告方法 | 電子公告 https://www.kaneka.co.jp/koukoku/index.html |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
会社が発行する株式の総数 | 150,000,000株 |
発行済株式の総数 | 68,000,000株 |
株主数 | 22,976名 (2020年9月30日現在) |
大株主の状況
(2020年9月30日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,444 | 6.81 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,986 | 6.11 |
日本生命保険相互会社 | 3,114 | 4.77 |
株式会社三井住友銀行 | 3,091 | 4.74 |
明治安田生命保険相互会社 | 2,825 | 4.33 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 2,673 | 4.10 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,308 | 3.54 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 2,104 | 3.23 |
BNYMSANV AS AGENT/CLIENTS LUX UCITS NON TREATY 1 | 1,470 | 2.25 |
カネカ取引先持株会 | 1,154 | 1.77 |
- 持株数は表示単位未満を切り捨てております。
- 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数を減じた株式数を基準に算出し、小数第三位を四捨五入しております。
- 上記のほか、当社が保有している自己株式が2,762千株あります。
- 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年7月27日付で、株式会社日本カストディ銀行に商号変更しております。
所有者別株式分布状況
(2020年9月30日現在)
- 株式数は表示単位未満を切り捨てております。
- 比率は小数第二位を四捨五入しております。