環境
環境パフォーマンス
カネカグループは、地球環境と豊かな暮らしに貢献するソリューションの提供を促進するとともに、事業活動の基盤領域において、環境負荷低減および適正な情報開示に努めることで、さまざまな環境施策に取り組んでいます。
(注)
気候変動・環境保全にかかる指標データについて、「データ集2025 」で第三者による保証を受け、信頼性・透明性を担保しています。
環境に関する指標データの算定方法などは、「環境に関する指標データの算定方法と説明」をご確認ください。
報告対象会社は、カネカと国内グループ51社、海外グループ会社16社です。会社一覧は、「報告対象組織」をご覧ください。
マテリアルバランス
カネカグループは、当社と国内外グループ会社を対象に、エネルギー・資源の投入と各種物質の排出・製品化の状況を集計し活動量を把握して、環境負荷の低減に努めています。
2024年度実績
INPUT(エネルギー・資源の投入)
| 項目 | 単位 | カネカグループ | (上から順に) カネカ 国内グループ会社 海外グループ会社 |
|---|---|---|---|
| 主原材料 | 千トン | 1,808 | 1,115 272 421 |
| エネルギー | GWh | 5,402 | 4,042 468 892 |
| 水 | 百万m3 | 36.2 | 26.0 2.9 7.3 |
| カネカ | 国内グループ会社 51社 |
海外グループ会社 16社 |
OUTPUT(各種物質の排出・製品化)
| 製品化 | |||
|---|---|---|---|
| 製品 | 千トン | 2,002 | 1,510 223 269 |
| 大気排出 | |||
| GHG(Scope1、2) | 千トンCO2e | 1,527 | 1,135 133 259 |
| SOx | トン | 66.2 | 53.6 10.9 1.8 |
| NOx | トン | 949.6 | 773.0 46.0 130.6 |
| ばいじん | トン | 22.2 | 17.1 1.4 3.8 |
| PRTR法対象物質 | トン | 161.0 | 78.5 82.5 - |
| 水域排出 | |||
| COD | トン | 274.4 | 240.8 7.3 26.2 |
| 窒素 | トン | 164.0 | 162.5 1.5 0.1 |
| リン | トン | 4.3 | 4.2 0.1 0.0 |
| SS | トン | 240.3 | 219.7 5.3 15.3 |
| PRTR法対象物質 | トン | 140.7 | 140.7 0.0 - |
| 廃棄物 | |||
| 最終埋立処分量 | トン | 3,764 | 5.9 221 3,538 |
| 外部再資源化量 | トン | 65,527 | 50,142 8,933 6,452 |
| 外部減量化量 | トン | 9,123 | 343 4,470 4,310 |
環境会計
環境保全に関する投資・費用額、物量効果や経済効果を定量的に把握することで、環境保全活動を効率的かつ効果的に推進しています。環境省「環境会計ガイドライン2005年版」を参考に、一部カネカ独自の考え方を加えて、カネカ全工場と国内グループ会社(生産会社)を対象に算出しています。
環境保全コスト(投資額、費用額)
(単位:百万円)
| 分類 | 主な取り組み内容 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | |||
| 事業エリア内コスト | 893 | 6,350 | 1,147 | 6,696 | 1,420 | 7,292 | ||
| ①公害防止コスト | 大気、水質の公害防止対策 | 835 | 4,124 | 1,073 | 4,283 | 1,337 | 4,874 | |
| ②地球環境保全コスト | 温暖化防止(省エネ)対策など | - | - | - | - | - | - | |
| ③資源循環コスト | 廃棄物の処理、リサイクル、減量化 | 59 | 2,227 | 74 | 2,412 | 83 | 2,418 | |
| 上・下流コスト | 製品等のリサイクル・回収・処理 | 0 | 24 | 0 | 17 | 12 | 14 | |
| 管理活動コスト | 社員への環境教育、環境負荷の監視・測定など | 0 | 423 | 2 | 388 | 18 | 440 | |
| 研究開発コスト | 環境保全に資する製品の研究・開発など | - | 11,876 | - | 12,387 | - | 15,319 | |
| 社会活動コスト | 緑化、景観保護活動、環境情報公開など | 0 | 84 | 2 | 74 | 0 | 74 | |
| 環境損傷コスト | 環境保全の賦課金(SOx賦課金) | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | |
| 合計 | 893 | 18,766 | 1,151 | 19,570 | 1,450 | 23,145 | ||
(注)地球環境保全コスト投資額および費用額、研究開発コスト投資額は、集計対象に含めていません。合計は四捨五入の関係で合致しない箇所があります。
環境保全効果(物量単位)
| 分類 | 内容 | 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公害防止 | 大気・水質汚染物質の排出量 | SOx | トン | 81.6 | 49.7 | 64.4 |
| NOx | トン | 786.7 | 699.6 | 819.0 | ||
| COD | トン | 228.7 | 236.9 | 248.2 | ||
| PRTR排出量 | トン | 168.6 | 323.4(※1) | 301.8 | ||
| 地球環境 | 温室効果ガス排出量 | GHG |
千トンCO2e | 1,095 | 1,236 | 1,268 |
| エネルギー使用量 | GWh換算 | GWh | 3,802 | 4,287 | 4,510 | |
| 資源循環 | 最終埋立処分量 | 埋立量 | トン | 279.9 | 308.0 | 226.8 |
| 外部リサイクル推進 | 再資源化量 | トン | 47,390 | 49,056 | 59,075 |
※12023年度の塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩に集計漏れがあっため、実績値を修正しました。
環境保全対策に伴う経済効果(貨幣単位)
(単位:百万円)
| 内容 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| リサイクル等により得られた収入額 | 198 | 230 | 240 |
| 省資源・原単位向上による費用の削減 | -134 | 799 | 573 |
| リサイクル等に伴う廃棄物処理費用の削減 | 306 | 200 | 112 |
| 省エネルギー等による費用の削減 | 84 | 364 | -81 |
| 合計 | 453 | 1,593 | 844 |
(注)合計は四捨五入の関係で合致しない箇所があります。
環境関連投資の実績・推移(カネカ)
環境保全に対して継続的に投資を行っています。
2024年度の環境関連投資は、1,377百万円でした。
5年間の平均環境関連投資額は、約1,600百万円でした。その内訳は、水質関係(50.1%)が最も多く、大気関係(33.2%)、作業環境(9.0%)の順となっています。今後も積極的な投資を行い、環境保全の維持向上に努めていきます。
環境関連投資の内訳(2024年度)
環境関連投資額推移
環境効率(カネカ)
カネカは、生産活動に伴って発生する環境負荷をJEPIXの手法で統合した環境影響ポイント(EIP)を用いて、環境効率を指標として評価しています。
2024年度の総環境負荷量は、45.2億EIPとなりました。有害大気汚染物質が減少した一方で、窒素、NOx、リンの排出量の増加が主な要因です。前年度より総環境負荷量は9.1%、環境効率は2.1%悪化しました。
環境効率
総環境負荷量(EIP)の内訳
| 年度 | 売上高(百万円) | 環境負荷量(億EIP) | 環境効率(円/EIP) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 369,172 | 41.0 | 90.0 |
| 2023 | 366,950 | 41.1 | 89.2 |
| 2024 | 393,534 | 45.2 | 87.1 |
CHECK & ACTION
環境に配慮した経営のもと、環境に関わる法令や自治体との協定値を遵守するとともに、ISO14001内部監査やESG安全・品質査察などで遵守状況を確認し、今後も環境リスクの低減のための管理活動を行います。
また温室効果ガスについては、排出量の見える化と継続的な省エネの推進に取り組み、環境負荷低減、環境効率のさらなる向上に努めていきます。
